III Żeglarskie Mistrzostwa Polski Dziennikarzy na Zatoce Puckiej
Utworzono: 05-09-2022
III Żeglarskie Mistrzostwa Polski Dziennikarzy na Zatoce Puckiej
| Miejsce | Nr Łodzi | Sternik | Firma | Liczba punktów |
| 1. | 14 | Arkadiusz Chomicki | Radio Gdańsk I | 53 |
| 2. | 13 | Marek Baczewski | Radio OKO Ostrołęka | 62 |
| 3. | 56 | Andrzej Sitkiewicz | Echo Ziemi Puckiej | 62 |
| 4. | 4 | Piotr Zdunek | Redakcja Polsat Wydarzenia | 73 |
| 5. | 6 | Wojciech Rose | Czas Chojnic | 85 |
| 6. | 3 | Tatiana Slowi | Radio Gdańsk II | 85 |
| 7. | 1 | Szymon Kiepel | Polska Agencja Prasowa | 88 |
